Resultado da eleição em Barra Bonita (SP)
No 1º turno da eleição presidencial de 2026, Flávio Bolsonaro foi o mais votado em Barra Bonita (São Paulo), com 63,87% dos votos válidos (13.626 votos), seguido por Lula, com 27,71% (5.911). A diferença foi de 36,2 pontos percentuais. O comparecimento foi de 79,8% dos 28.333 eleitores aptos, e a abstenção, de 20,2%. Em São Paulo como um todo, Flávio Bolsonaro teve 51,93%; em Barra Bonita, o resultado ficou 11,9 pontos percentuais acima da média estadual. O município tem 13 locais de votação com votos registrados; o mais votado foi Ee Conego Francisco Ferreira Delgado Junior, com 3.343 votos válidos, onde Flávio Bolsonaro teve 60,3%.
Comparação com 2022
Em 2022, em Barra Bonita, Lula teve 34,3% dos votos dos dois candidatos do 2º turno (Lula e Jair Bolsonaro); em 2026, 34,3% dos votos dos dois candidatos do 2º turno (Lula e Flávio Bolsonaro): variação de −0,0 pontos percentuais. O mais votado entre os dois candidatos se manteve: Flávio Bolsonaro em 2022 e em 2026.
Parcela = votos de Lula ÷ (votos de Lula + votos do adversário no mesmo turno), dados do TSE. Comparamos o mesmo turno nos dois anos. Veja todos os municípios que mudaram.
2º turno · 25 de outubro


| Indicador | Votos | % |
|---|---|---|
| Eleitorado | 28.338 | |
| Comparecimento | 23.053 | 81,35% |
| Abstenções | 5.285 | 18,65% |
| Votos válidos | 22.147 | 96,07% |
| Votos em branco | 321 | 1,39% |
| Votos nulos | 585 | 2,54% |
1º turno · 4 de outubro












| Indicador | Votos | % |
|---|---|---|
| Eleitorado | 28.333 | |
| Comparecimento | 22.612 | 79,81% |
| Abstenções | 5.721 | 20,19% |
| Votos válidos | 21.335 | 94,35% |
| Votos em branco | 552 | 2,44% |
| Votos nulos | 725 | 3,21% |
Locais de votação com mais votos
| Local | Votos válidos | Mais votado (1º turno) |
|---|---|---|
| Ee Conego Francisco Ferreira Delgado Junior Pca Ver Jose Sanches, N 7 · Cohab | 3.343 | Flávio Bolsonaro 60,3% |
| Ee Dr Geraldo Pereira de Barros R Ivan Fleury Meirelles, 193 · Vila Habitacional | 2.242 | Flávio Bolsonaro 68,6% |
| Funbbe - Fund Barra Bonita de Ensino R Joao Gerin, 275 · Vila Operaria | 2.238 | Flávio Bolsonaro 71,5% |
| Emef Dr Fernando Costa R Prudente de Morais, 1180 · Centro | 2.217 | Flávio Bolsonaro 66,4% |
| Em Prof Ricieri Moratelli R Antonio Parizotto, 72 · Cohab | 2.026 | Flávio Bolsonaro 58,4% |
| Emef Prof. Alberto Arradi Rua Leona Pompeu, 100 · Sonho Nosso Iii | 1.785 | Flávio Bolsonaro 53,2% |
| Profª. Mariana Gonçalves Dias Rua Geraldo Fazzio, 740 · Cecap | 1.749 | Flávio Bolsonaro 64,3% |
| Ee Laurindo Battaiola R 14 de Dezembro, 176 · Vista Alegre | 1.635 | Flávio Bolsonaro 70,0% |
| Emef Prof Rev Gutenberg de Campos R Luiz Antonangelo, 200 · Vila Operaria | 1.260 | Flávio Bolsonaro 66,2% |
| Ee Profa Maria Luiza Ferreira Zambello R Ludovico Victorio, 2198 · Vila Habitacional | 1.048 | Flávio Bolsonaro 66,0% |
| Cemei Profª Mercedes Lopes de Marchi Avenida Jose Ghedin, 270 · Jardim Nova Barra | 902 | Flávio Bolsonaro 58,3% |
| Creche Escola Profª Maria Andréa de Oliveira Lima Rua Fortunato Marcato, 105 · Jardim dos Ypes | 658 | Flávio Bolsonaro 64,1% |
| Sesi 263 Evandro Cesar Paschoal , 110 · Sonho Nosso V | 232 | Flávio Bolsonaro 52,6% |
Veja todos os locais, com gráficos de pizza sobre o mapa de ruas, no mapa interativo.
Outros municípios de São Paulo
São Paulo, Guarulhos, Campinas, São Bernardo do Campo, Osasco, São José dos Campos, Santo André, Sorocaba, Ribeirão Preto, Santos, Jundiaí, São José do Rio Preto. Ver todos os municípios de São Paulo.
Perguntas frequentes
- Quem foi o mais votado em Barra Bonita (SP) no 1º turno?
- No 1º turno da eleição presidencial de 2026, Flávio Bolsonaro foi o mais votado em Barra Bonita (SP), com 63,87% dos votos válidos, seguido por Lula, com 27,71%. Fonte: TSE.
- Como ver o resultado por local de votação em Barra Bonita?
- Abra Barra Bonita no mapa interativo e toque em um local de votação para ver os votos de cada candidato naquele local.
- Quando sai o resultado do 2º turno em Barra Bonita?
- O 2º turno foi em 25 de outubro de 2026. O resultado de cada candidato em Barra Bonita está nesta página, com dados do TSE.