Resultado da eleição em São Paulo (SP)
No 1º turno da eleição presidencial de 2026, Lula foi o mais votado em São Paulo (São Paulo), com 46,58% dos votos válidos (3.052.349 votos), seguido por Flávio Bolsonaro, com 42,13% (2.760.747). A diferença foi de 4,5 pontos percentuais. O comparecimento foi de 76,6% dos 9.145.124 eleitores aptos, e a abstenção, de 23,4%. Em São Paulo como um todo, Lula teve 38,20%; em São Paulo, o resultado ficou 8,4 pontos percentuais acima da média estadual. O município tem 2.058 locais de votação com votos registrados; o mais votado foi Puc - Pontifícia Universidade Católica, com 13.011 votos válidos, onde Lula teve 50,5%.
Comparação com 2022
Em 2022, em São Paulo, Lula teve 53,5% dos votos dos dois candidatos do 2º turno (Lula e Jair Bolsonaro); em 2026, 55,5% dos votos dos dois candidatos do 2º turno (Lula e Flávio Bolsonaro): variação de +2,0 pontos percentuais. O mais votado entre os dois candidatos se manteve: Lula em 2022 e em 2026.
Parcela = votos de Lula ÷ (votos de Lula + votos do adversário no mesmo turno), dados do TSE. Comparamos o mesmo turno nos dois anos. Veja todos os municípios que mudaram.
2º turno · 25 de outubro


| Indicador | Votos | % |
|---|---|---|
| Eleitorado | 9.145.969 | |
| Comparecimento | 7.284.071 | 79,64% |
| Abstenções | 1.861.898 | 20,36% |
| Votos válidos | 6.962.277 | 95,58% |
| Votos em branco | 104.890 | 1,44% |
| Votos nulos | 216.904 | 2,98% |
1º turno · 4 de outubro












| Indicador | Votos | % |
|---|---|---|
| Eleitorado | 9.145.124 | |
| Comparecimento | 7.006.411 | 76,61% |
| Abstenções | 2.138.713 | 23,39% |
| Votos válidos | 6.552.820 | 93,53% |
| Votos em branco | 174.614 | 2,49% |
| Votos nulos | 278.977 | 3,98% |
Locais de votação com mais votos
| Local | Votos válidos | Mais votado (1º turno) |
|---|---|---|
| Puc - Pontifícia Universidade Católica Rua Monte Alegre, 984 · Perdizes | 13.011 | Lula 50,5% |
| Faculdades Oswaldo Cruz Rua Brigadeiro Galvão, 540 · Barra Funda | 9.551 | Lula 54,1% |
| Ceu - Butanta Avenida Eng Heitor Antonio Eiras Garcia, 1700/1870 · Jardim Esmeralda | 9.475 | Lula 52,5% |
| Colégio Dante Alighieri Alameda Jaú, 1061 · Jardim Paulista | 9.263 | Flávio Bolsonaro 51,2% |
| Colegio Albert Sabin Avenida Darcy Reis, 1901 · Parque dos Principes | 8.907 | Lula 45,5% |
| Universidade São Judas Tadeu Rua Taquari, 546 · Mooca | 8.781 | Flávio Bolsonaro 50,8% |
| Colégio Miguel de Cervantes Av. Jorge João Saad, 905 · Vila Progredior | 8.522 | Flávio Bolsonaro 55,5% |
| Faculdades das Américas (fam) Rua Bela Cintra, 847 · Consolacao | 8.311 | Lula 59,2% |
| Ee Aroldo de Azevedo Rua Filipa Álvares, S/n · Jardim Planalto | 8.178 | Lula 45,2% |
| Faap - Fundação Armando Álvares Penteado Rua Alagoas, 903 · Higienopolis | 7.928 | Flávio Bolsonaro 49,1% |
| Ee. Brigadeiro Gavião Peixoto Rua Mogeiro, 710 · Vila Perus | 7.912 | Lula 47,2% |
| Colégio Rio Branco Av. Higienópolis, 996 · Higienopolis | 7.844 | Lula 51,1% |
| Universidade Brasil (unicastelo) Rua Carolina Fonseca, 584 · Vila Santana | 7.721 | Lula 45,6% |
| Unip. Universidade Paulista Paraíso Rua Vergueiro, 1211 · Paraíso | 7.716 | Lula 49,6% |
| Faculdades Radial- Faculdade São Judas Avenida Jabaquara, 1870 · Saúde | 7.702 | Lula 43,4% |
Veja todos os locais, com gráficos de pizza sobre o mapa de ruas, no mapa interativo.
Outros municípios de São Paulo
Guarulhos, Campinas, São Bernardo do Campo, Osasco, São José dos Campos, Santo André, Sorocaba, Ribeirão Preto, Santos, Jundiaí, São José do Rio Preto. Ver todos os municípios de São Paulo.
Perguntas frequentes
- Quem foi o mais votado em São Paulo (SP) no 1º turno?
- No 1º turno da eleição presidencial de 2026, Lula foi o mais votado em São Paulo (SP), com 46,58% dos votos válidos, seguido por Flávio Bolsonaro, com 42,13%. Fonte: TSE.
- Como ver o resultado por local de votação em São Paulo?
- Abra São Paulo no mapa interativo e toque em um local de votação para ver os votos de cada candidato naquele local.
- Quando sai o resultado do 2º turno em São Paulo?
- O 2º turno foi em 25 de outubro de 2026. O resultado de cada candidato em São Paulo está nesta página, com dados do TSE.