Resultado da eleição em Sapucaia do Sul (RS)
No 1º turno da eleição presidencial de 2026, Flávio Bolsonaro foi o mais votado em Sapucaia do Sul (Rio Grande do Sul), com 46,90% dos votos válidos (34.384 votos), seguido por Lula, com 43,40% (31.819). A diferença foi de 3,5 pontos percentuais. O comparecimento foi de 75,0% dos 102.445 eleitores aptos, e a abstenção, de 25,0%. No Rio Grande do Sul como um todo, Flávio Bolsonaro teve 55,64%; em Sapucaia do Sul, o resultado ficou 8,7 pontos percentuais abaixo da média estadual. O município tem 44 locais de votação com votos registrados; o mais votado foi Emef Alfredo Juliano, com 4.727 votos válidos, onde Lula teve 46,0%.
Comparação com 2022
Em 2022, em Sapucaia do Sul, Lula teve 51,1% dos votos dos dois candidatos do 2º turno (Lula e Jair Bolsonaro); em 2026, 51,7% dos votos dos dois candidatos do 2º turno (Lula e Flávio Bolsonaro): variação de +0,6 pontos percentuais. O mais votado entre os dois candidatos se manteve: Lula em 2022 e em 2026.
Parcela = votos de Lula ÷ (votos de Lula + votos do adversário no mesmo turno), dados do TSE. Comparamos o mesmo turno nos dois anos. Veja todos os municípios que mudaram.
2º turno · 25 de outubro


| Indicador | Votos | % |
|---|---|---|
| Eleitorado | 102.438 | |
| Comparecimento | 79.716 | 77,82% |
| Abstenções | 22.722 | 22,18% |
| Votos válidos | 77.483 | 97,20% |
| Votos em branco | 1.045 | 1,31% |
| Votos nulos | 1.188 | 1,49% |
1º turno · 4 de outubro












| Indicador | Votos | % |
|---|---|---|
| Eleitorado | 102.445 | |
| Comparecimento | 76.799 | 74,97% |
| Abstenções | 25.646 | 25,03% |
| Votos válidos | 73.308 | 95,45% |
| Votos em branco | 1.897 | 2,47% |
| Votos nulos | 1.594 | 2,08% |
Locais de votação com mais votos
| Local | Votos válidos | Mais votado (1º turno) |
|---|---|---|
| Emef Alfredo Juliano Rua Waldemar da Rosa 640 · Pasqualini | 4.727 | Lula 46,0% |
| Eeem Guianuba Rua Djalma Sassi 561 · Nova Sapucaia | 3.806 | Flávio Bolsonaro 46,8% |
| Escola São Lucas Rua 25 de Julho 550 · Vargas | 3.412 | Flávio Bolsonaro 48,0% |
| Escola Nossa Senhora de Fátima Rua Coronel Serafim Pereira 417 · Centro | 3.237 | Flávio Bolsonaro 52,1% |
| Emef João de Barro Rua Trajano Proença de Abreu 134 · João de Barro | 2.815 | Flávio Bolsonaro 47,8% |
| Eeem Vila Prado Rua João Rodrigues 1016 · Piratini | 2.786 | Flávio Bolsonaro 46,4% |
| Eeem Marcus Vinícius de Moraes Rua Alfredo Scharlau 450 · Cohab | 2.493 | Lula 46,7% |
| Eeem Cecília Meireles Rua Placído de Castro 131 · Centro | 2.464 | Flávio Bolsonaro 50,4% |
| Emef Francisco Greiss Rua Santa Bárbara 217 | 2.235 | Flávio Bolsonaro 52,5% |
| Iee Rubém Darío Rua Castro Alves 352 · Santa Catarina | 2.163 | Flávio Bolsonaro 47,3% |
| Eeef Maria Medianeira Travessa Serafim José de Andrade 49 · Silva | 2.148 | Flávio Bolsonaro 49,1% |
| Emef Otaviano Silveira Rua Sebastião Faut 245 · Fortuna | 2.104 | Lula 48,7% |
| Emef Doutor Júlio Casado Rua Djalma Sassi 523 · Nova Sapucaia | 2.070 | Flávio Bolsonaro 45,8% |
| Emef Alberto Santos Dumont Rua Ivoti 93 · Vargas | 1.964 | Lula 46,1% |
| Emef João de Freitas Filho Avenida Justino Camboim 505 · Camboim | 1.950 | Flávio Bolsonaro 45,0% |
Veja todos os locais, com gráficos de pizza sobre o mapa de ruas, no mapa interativo.
Outros municípios de Rio Grande do Sul
Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, Pelotas, Santa Maria, Gravataí, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Viamão, Passo Fundo, Rio Grande, Alvorada. Ver todos os municípios de Rio Grande do Sul.
Perguntas frequentes
- Quem foi o mais votado em Sapucaia do Sul (RS) no 1º turno?
- No 1º turno da eleição presidencial de 2026, Flávio Bolsonaro foi o mais votado em Sapucaia do Sul (RS), com 46,90% dos votos válidos, seguido por Lula, com 43,40%. Fonte: TSE.
- Como ver o resultado por local de votação em Sapucaia do Sul?
- Abra Sapucaia do Sul no mapa interativo e toque em um local de votação para ver os votos de cada candidato naquele local.
- Quando sai o resultado do 2º turno em Sapucaia do Sul?
- O 2º turno foi em 25 de outubro de 2026. O resultado de cada candidato em Sapucaia do Sul está nesta página, com dados do TSE.