Resultado da eleição em Bodocó (PE)
No 1º turno da eleição presidencial de 2026, Lula foi o mais votado em Bodocó (Pernambuco), com 82,52% dos votos válidos (17.737 votos), seguido por Flávio Bolsonaro, com 13,40% (2.881). A diferença foi de 69,1 pontos percentuais. O comparecimento foi de 81,0% dos 27.831 eleitores aptos, e a abstenção, de 19,0%. Em Pernambuco como um todo, Lula teve 63,45%; em Bodocó, o resultado ficou 19,1 pontos percentuais acima da média estadual. O município tem 14 locais de votação com votos registrados; o mais votado foi Colegio Municipal Antonia Locio da Cruz, com 2.995 votos válidos, onde Lula teve 80,0%.
Comparação com 2022
Em 2022, em Bodocó, Lula teve 89,2% dos votos dos dois candidatos do 2º turno (Lula e Jair Bolsonaro); em 2026, 86,8% dos votos dos dois candidatos do 2º turno (Lula e Flávio Bolsonaro): variação de −2,4 pontos percentuais. O mais votado entre os dois candidatos se manteve: Lula em 2022 e em 2026.
Parcela = votos de Lula ÷ (votos de Lula + votos do adversário no mesmo turno), dados do TSE. Comparamos o mesmo turno nos dois anos. Veja todos os municípios que mudaram.
2º turno · 25 de outubro


| Indicador | Votos | % |
|---|---|---|
| Eleitorado | 27.833 | |
| Comparecimento | 23.457 | 84,28% |
| Abstenções | 4.376 | 15,72% |
| Votos válidos | 22.734 | 96,92% |
| Votos em branco | 168 | 0,72% |
| Votos nulos | 555 | 2,37% |
1º turno · 4 de outubro












| Indicador | Votos | % |
|---|---|---|
| Eleitorado | 27.831 | |
| Comparecimento | 22.531 | 80,96% |
| Abstenções | 5.300 | 19,04% |
| Votos válidos | 21.495 | 95,40% |
| Votos em branco | 258 | 1,15% |
| Votos nulos | 778 | 3,45% |
Locais de votação com mais votos
| Local | Votos válidos | Mais votado (1º turno) |
|---|---|---|
| Colegio Municipal Antonia Locio da Cruz Avenida Jose Pires da Silva, Sn · Centro | 2.995 | Lula 80,0% |
| Escola Estadual Joao Carlos Locio de Almeida Rua Alvaro Campos S/n · Centro | 2.870 | Lula 81,4% |
| Escola Estadual Luiz Gomes Diniz Av. Espedito Gomes Diniz, Sn · Vila Sipaúba | 1.947 | Lula 85,7% |
| Escola Municipal Joao Gomes de Souza Rua João Gomes de Souza, Sn · Vila Sipaúba | 1.842 | Lula 85,2% |
| Grupo Escolar Antonio Custodio Povoado de Cacimba Nova · Terceiro Distrito | 1.598 | Lula 80,4% |
| Escola Estadual Artur Barros Cavalcante Praca Padre Pedro Modesto. Sn · Centro | 1.551 | Lula 81,8% |
| Creche Municipal Dorina Ferraz Av. Humberto Castelo Branco, Sn · Centro | 1.503 | Lula 80,6% |
| Escola Municipal Joao Batista de Souza Povoado de Bom Jardim S/n · Segundo Distrito | 1.326 | Lula 86,5% |
| Escola Nova (entrada do Bairro São Francisco - Ao Lado Módulo Esporti) Av. Humberto Castelo Branco, Sn · Vila São Francisco | 1.304 | Lula 81,6% |
| Escola Municipal Theodozio Leandro Horas Agrovila Varzea do Meio, S/n · Agrovila | 1.278 | Lula 86,5% |
| Escola Municipal Eça de Queiroz Povoado de Feitoria S/n · Terceiro Distrito | 1.233 | Lula 86,1% |
| Colégio Impacto Rua Jorge Calixto Alencar, Sn · Centro | 1.096 | Lula 74,0% |
| Escola Municipal Antonio Clementino da Costa Rodovia Pe-585 · Vila Manoel Camilo | 710 | Lula 86,6% |
| Escola Municipal Domingos Benvindo de Oliveira Sítio Massapê · Sitio Massapê | 242 | Lula 81,0% |
Veja todos os locais, com gráficos de pizza sobre o mapa de ruas, no mapa interativo.
Outros municípios de Pernambuco
Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Caruaru, Petrolina, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Vitória de Santo Antão, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca. Ver todos os municípios de Pernambuco.
Perguntas frequentes
- Quem foi o mais votado em Bodocó (PE) no 1º turno?
- No 1º turno da eleição presidencial de 2026, Lula foi o mais votado em Bodocó (PE), com 82,52% dos votos válidos, seguido por Flávio Bolsonaro, com 13,40%. Fonte: TSE.
- Como ver o resultado por local de votação em Bodocó?
- Abra Bodocó no mapa interativo e toque em um local de votação para ver os votos de cada candidato naquele local.
- Quando sai o resultado do 2º turno em Bodocó?
- O 2º turno foi em 25 de outubro de 2026. O resultado de cada candidato em Bodocó está nesta página, com dados do TSE.