Resultado da eleição em Paraopeba (MG)
No 1º turno da eleição presidencial de 2026, Flávio Bolsonaro foi o mais votado em Paraopeba (Minas Gerais), com 52,66% dos votos válidos (7.978 votos), seguido por Lula, com 39,04% (5.915). A diferença foi de 13,6 pontos percentuais. O comparecimento foi de 81,6% dos 19.694 eleitores aptos, e a abstenção, de 18,4%. Em Minas Gerais como um todo, Flávio Bolsonaro teve 48,24%; em Paraopeba, o resultado ficou 4,4 pontos percentuais acima da média estadual. O município tem 12 locais de votação com votos registrados; o mais votado foi Escola Estadual Conselheiro Afonso Pena, com 2.710 votos válidos, onde Flávio Bolsonaro teve 56,9%.
Comparação com 2022
Em 2022, em Paraopeba, Lula teve 46,4% dos votos dos dois candidatos do 2º turno (Lula e Jair Bolsonaro); em 2026, 46,6% dos votos dos dois candidatos do 2º turno (Lula e Flávio Bolsonaro): variação de +0,2 pontos percentuais. O mais votado entre os dois candidatos se manteve: Flávio Bolsonaro em 2022 e em 2026.
Parcela = votos de Lula ÷ (votos de Lula + votos do adversário no mesmo turno), dados do TSE. Comparamos o mesmo turno nos dois anos. Veja todos os municípios que mudaram.
2º turno · 25 de outubro


| Indicador | Votos | % |
|---|---|---|
| Eleitorado | 19.694 | |
| Comparecimento | 16.474 | 83,65% |
| Abstenções | 3.220 | 16,35% |
| Votos válidos | 15.850 | 96,21% |
| Votos em branco | 227 | 1,38% |
| Votos nulos | 397 | 2,41% |
1º turno · 4 de outubro












| Indicador | Votos | % |
|---|---|---|
| Eleitorado | 19.694 | |
| Comparecimento | 16.076 | 81,63% |
| Abstenções | 3.618 | 18,37% |
| Votos válidos | 15.151 | 94,25% |
| Votos em branco | 407 | 2,53% |
| Votos nulos | 518 | 3,22% |
Locais de votação com mais votos
| Local | Votos válidos | Mais votado (1º turno) |
|---|---|---|
| Escola Estadual Conselheiro Afonso Pena R. Joaquina Candida Moreira , 50 · Centro | 2.710 | Flávio Bolsonaro 56,9% |
| Escola Municipal Sabino de Paula Freitas Av. Dom Cirilo, 535 · Dom Cirilo | 2.290 | Flávio Bolsonaro 53,7% |
| Escola Municipal Recanto Feliz Rua Antonio Candido Rocha Mascarenhas ,105 · Barão Antônio Cândido | 1.761 | Flávio Bolsonaro 55,8% |
| Escola Estadual Padre Augusto Horta R. Helvecio Mascarenhas, 117 · Centro | 1.515 | Flávio Bolsonaro 57,0% |
| Colegio Nossa Senhora do Carmo Rua Primeiro de Junho,46 · Centro | 1.450 | Flávio Bolsonaro 59,5% |
| Escola Estadual Joaquina Candida Moreira Av. Francisco Simoes , 71 · Dom Bosco | 1.127 | Flávio Bolsonaro 46,2% |
| Escola Estadual Agnaldo Edmundo Silva R. Otavio Rodrigues Andrade, 132 · Dom Cirilo | 1.087 | Flávio Bolsonaro 54,0% |
| Escola Municipal Americo Vaz da Silva Rua Alexandre Finamore Franca, 134 · Dom Bosco | 924 | Lula 49,6% |
| Ceim Elza Moreira Lopes Rua Caetanopolis, 135 · Nossa Senhora do Carmo | 757 | Flávio Bolsonaro 50,5% |
| Escola Municipal Dr. Teofilo Nascimento - Pontinha Pontinha · Zona Rural | 654 | Lula 73,7% |
| Câmara Municipal de Paraopeba Av. Dom Cirilo, 447 B · Dom Cirilo | 515 | Flávio Bolsonaro 56,1% |
| Centro Infantil Ana Maria Moreira Figueiredo Martins Rua Prof. Estanislau Geraldo da Silveira, 110 · champ'S Elyseés | 361 | Flávio Bolsonaro 48,8% |
Veja todos os locais, com gráficos de pizza sobre o mapa de ruas, no mapa interativo.
Outros municípios de Minas Gerais
Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora, Betim, Montes Claros, Uberaba, Ribeirão das Neves, Governador Valadares, Divinópolis, Ipatinga, Sete Lagoas. Ver todos os municípios de Minas Gerais.
Perguntas frequentes
- Quem foi o mais votado em Paraopeba (MG) no 1º turno?
- No 1º turno da eleição presidencial de 2026, Flávio Bolsonaro foi o mais votado em Paraopeba (MG), com 52,66% dos votos válidos, seguido por Lula, com 39,04%. Fonte: TSE.
- Como ver o resultado por local de votação em Paraopeba?
- Abra Paraopeba no mapa interativo e toque em um local de votação para ver os votos de cada candidato naquele local.
- Quando sai o resultado do 2º turno em Paraopeba?
- O 2º turno foi em 25 de outubro de 2026. O resultado de cada candidato em Paraopeba está nesta página, com dados do TSE.