Resultado da eleição em Espinosa (MG)
No 1º turno da eleição presidencial de 2026, Lula foi o mais votado em Espinosa (Minas Gerais), com 58,99% dos votos válidos (10.628 votos), seguido por Flávio Bolsonaro, com 35,63% (6.420). A diferença foi de 23,4 pontos percentuais. O comparecimento foi de 79,4% dos 23.564 eleitores aptos, e a abstenção, de 20,6%. Em Minas Gerais como um todo, Lula teve 43,33%; em Espinosa, o resultado ficou 15,7 pontos percentuais acima da média estadual. O município tem 46 locais de votação com votos registrados; o mais votado foi Escola Estadual Dom Lucio, com 1.731 votos válidos, onde Lula teve 56,4%.
Comparação com 2022
Em 2022, em Espinosa, Lula teve 66,7% dos votos dos dois candidatos do 2º turno (Lula e Jair Bolsonaro); em 2026, 63,2% dos votos dos dois candidatos do 2º turno (Lula e Flávio Bolsonaro): variação de −3,5 pontos percentuais. O mais votado entre os dois candidatos se manteve: Lula em 2022 e em 2026.
Parcela = votos de Lula ÷ (votos de Lula + votos do adversário no mesmo turno), dados do TSE. Comparamos o mesmo turno nos dois anos. Veja todos os municípios que mudaram.
2º turno · 25 de outubro


| Indicador | Votos | % |
|---|---|---|
| Eleitorado | 23.563 | |
| Comparecimento | 19.091 | 81,02% |
| Abstenções | 4.472 | 18,98% |
| Votos válidos | 18.617 | 97,52% |
| Votos em branco | 197 | 1,03% |
| Votos nulos | 277 | 1,45% |
1º turno · 4 de outubro












| Indicador | Votos | % |
|---|---|---|
| Eleitorado | 23.564 | |
| Comparecimento | 18.704 | 79,38% |
| Abstenções | 4.860 | 20,62% |
| Votos válidos | 18.018 | 96,33% |
| Votos em branco | 265 | 1,42% |
| Votos nulos | 421 | 2,25% |
Locais de votação com mais votos
| Local | Votos válidos | Mais votado (1º turno) |
|---|---|---|
| Escola Estadual Dom Lucio Rua Montes Claros, 330 · São Cristovão | 1.731 | Lula 56,4% |
| Escola Estadual Virgínio Cruz Rua Inocêncio Cruz, 133 · Alto São João | 1.588 | Lula 49,2% |
| Escola Municipal Pequeno Princípe(antiga Escola Betânia) Rua São Vicente de Paulo, 417 · São Cristovão | 1.445 | Lula 46,4% |
| Escola Estadual Comendador Viana Avenida Antonio Antunes, 56 · Jardim Oriente | 1.436 | Lula 51,3% |
| Escola Estadual Santos Dumont Pca José Yeye Antunes S/n · Santos Dumont | 1.173 | Lula 66,1% |
| Escola Estadual Santa Terezinha Travessa Domingos Tolentino Filho, 107 · São Domingos / Cigano | 900 | Lula 57,6% |
| Escola Estadual Washington Xavier Mendes Vila de Itamirim · Distrito de Itamirim | 700 | Lula 66,3% |
| Escola Municipal Dr José Esteves Fazenda Sussuarana · Povoado de Sussuarana | 566 | Lula 61,0% |
| Escola Estadual Manoel dos Santos Faz Charco · Povoado de Charco | 519 | Lula 58,6% |
| Escola Municipal Agostinho José Tolentino Faz Pernambuco · Povoado de Pernambuco | 518 | Lula 65,4% |
| Escola Municipal Presidente Médici Vila de Santana · Vila de Santana | 457 | Lula 62,4% |
| Escola Municipal Padre Guilhermino Faz Capivara de Cima · Povoado de Capivara de Cima | 402 | Lula 67,7% |
| Emater Rua Padre José Puche, 576 · São Cristovão | 390 | Lula 46,7% |
| Câmara Municipal Av. João Araújo Lins · Centro | 355 | Lula 50,1% |
| Escola Estadual Ursulino Sales Faz Mingu · Povoado do Mingu | 343 | Lula 67,1% |
Veja todos os locais, com gráficos de pizza sobre o mapa de ruas, no mapa interativo.
Outros municípios de Minas Gerais
Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora, Betim, Montes Claros, Uberaba, Ribeirão das Neves, Governador Valadares, Divinópolis, Ipatinga, Sete Lagoas. Ver todos os municípios de Minas Gerais.
Perguntas frequentes
- Quem foi o mais votado em Espinosa (MG) no 1º turno?
- No 1º turno da eleição presidencial de 2026, Lula foi o mais votado em Espinosa (MG), com 58,99% dos votos válidos, seguido por Flávio Bolsonaro, com 35,63%. Fonte: TSE.
- Como ver o resultado por local de votação em Espinosa?
- Abra Espinosa no mapa interativo e toque em um local de votação para ver os votos de cada candidato naquele local.
- Quando sai o resultado do 2º turno em Espinosa?
- O 2º turno foi em 25 de outubro de 2026. O resultado de cada candidato em Espinosa está nesta página, com dados do TSE.