Resultado da eleição em Belém (PA)
No 1º turno da eleição presidencial de 2026, Lula foi o mais votado em Belém (Pará), com 48,00% dos votos válidos (396.570 votos), seguido por Flávio Bolsonaro, com 43,74% (361.377). A diferença foi de 4,3 pontos percentuais. O comparecimento foi de 82,6% dos 1.048.781 eleitores aptos, e a abstenção, de 17,4%. No Pará como um todo, Lula teve 49,91%; em Belém, o resultado ficou 1,9 pontos percentuais abaixo da média estadual. O município tem 391 locais de votação com votos registrados; o mais votado foi Faculdade Cosmopolita, com 8.213 votos válidos, onde Flávio Bolsonaro teve 47,6%.
Comparação com 2022
Em 2022, em Belém, Lula teve 50,3% dos votos dos dois candidatos do 2º turno (Lula e Jair Bolsonaro); em 2026, 55,0% dos votos dos dois candidatos do 2º turno (Lula e Flávio Bolsonaro): variação de +4,7 pontos percentuais. O mais votado entre os dois candidatos se manteve: Lula em 2022 e em 2026.
Parcela = votos de Lula ÷ (votos de Lula + votos do adversário no mesmo turno), dados do TSE. Comparamos o mesmo turno nos dois anos. Veja todos os municípios que mudaram.
2º turno · 25 de outubro


| Indicador | Votos | % |
|---|---|---|
| Eleitorado | 1.048.369 | |
| Comparecimento | 874.374 | 83,40% |
| Abstenções | 173.995 | 16,60% |
| Votos válidos | 852.348 | 97,48% |
| Votos em branco | 8.373 | 0,96% |
| Votos nulos | 13.653 | 1,56% |
1º turno · 4 de outubro












| Indicador | Votos | % |
|---|---|---|
| Eleitorado | 1.048.781 | |
| Comparecimento | 866.529 | 82,62% |
| Abstenções | 182.252 | 17,38% |
| Votos válidos | 826.218 | 95,35% |
| Votos em branco | 14.208 | 1,64% |
| Votos nulos | 26.103 | 3,01% |
Locais de votação com mais votos
| Local | Votos válidos | Mais votado (1º turno) |
|---|---|---|
| Faculdade Cosmopolita Av. Tavares Bastos, 1313 · Marambaia | 8.213 | Flávio Bolsonaro 47,6% |
| Universidade Federal do Pará Rua Augusto Correa, S/n - Campus · Guamá | 7.553 | Lula 54,5% |
| Eeef Brigadeiro Fontenelle Rua São Domingos, 511 · Terra Firme | 6.645 | Lula 58,4% |
| Eeefm José Alves Maia Av Senador Lemos, 1800 · Telégrafo | 6.643 | Lula 51,5% |
| Eeefm Prof Camilo Salgado Av Roberto Camelier, 823 - Entre Eng.f.guilhon e Rua dos Timbiras · Jurunas | 6.564 | Lula 53,4% |
| Eercf Santo Afonso Rod Artur Bernardes, 459 - Entre Pass das Flores e Pass Julião · Telégrafo | 6.419 | Lula 54,2% |
| Eeef Placídia Cardoso Tv. Tamoios, 602, Entre Breves e Monte Alegre · Jurunas | 5.870 | Lula 52,9% |
| Eeefm Maria Luiza da Costa Rego Rua Lameira Bittencourt,s/n · Bengui | 5.821 | Flávio Bolsonaro 49,8% |
| Eeefm Alexandre Zacarias de Assumpção Av. Barão de Mamoré, S/n Prox Barão de Igarapé-Mirim · Guamá | 5.769 | Lula 47,1% |
| Eeef Frei Daniel de Samarat Av Barão de Igarapé-Miri, 573 · Guamá | 5.650 | Lula 51,9% |
| Escola de Aplicação da Ufpa (npi) Av Perimetral , S/n · Terra Firme | 5.530 | Lula 56,9% |
| Eeefm Maria Antonieta Serra Freire Conj Cohab, Av Contorno Sul, S/n · Campina de Icoaraci | 5.466 | Flávio Bolsonaro 47,7% |
| Eeefm Santos Dumont Rua Mundurucus Conj Alacid Nunes, S/n · Guamá | 5.360 | Lula 52,8% |
| Eeefm Palmira Gabriel Rod. Augusto Montenegro S/n, Km 10 - Icoaraci · Tenoné | 5.216 | Lula 47,5% |
| Eeefm Augusto Montenegro Trav Magno de Araújo, 36 · Telégrafo | 5.031 | Lula 49,7% |
Veja todos os locais, com gráficos de pizza sobre o mapa de ruas, no mapa interativo.
Outros municípios de Pará
Ananindeua, Santarém, Parauapebas, Marabá, Castanhal, Abaetetuba, Cametá, Barcarena, Bragança, Marituba, Altamira. Ver todos os municípios de Pará.
Perguntas frequentes
- Quem foi o mais votado em Belém (PA) no 1º turno?
- No 1º turno da eleição presidencial de 2026, Lula foi o mais votado em Belém (PA), com 48,00% dos votos válidos, seguido por Flávio Bolsonaro, com 43,74%. Fonte: TSE.
- Como ver o resultado por local de votação em Belém?
- Abra Belém no mapa interativo e toque em um local de votação para ver os votos de cada candidato naquele local.
- Quando sai o resultado do 2º turno em Belém?
- O 2º turno foi em 25 de outubro de 2026. O resultado de cada candidato em Belém está nesta página, com dados do TSE.