Resultado da eleição em João Câmara (RN)
No 1º turno da eleição presidencial de 2026, Lula foi o mais votado em João Câmara (Rio Grande do Norte), com 67,42% dos votos válidos (14.852 votos), seguido por Flávio Bolsonaro, com 27,94% (6.155). A diferença foi de 39,5 pontos percentuais. O comparecimento foi de 83,1% dos 27.705 eleitores aptos, e a abstenção, de 16,9%. No Rio Grande do Norte como um todo, Lula teve 59,75%; em João Câmara, o resultado ficou 7,7 pontos percentuais acima da média estadual. O município tem 42 locais de votação com votos registrados; o mais votado foi Escola Estadual Francisco de Assis Bittencourt, com 2.925 votos válidos, onde Lula teve 56,8%.
Comparação com 2022
Em 2022, em João Câmara, Lula teve 72,3% dos votos dos dois candidatos do 2º turno (Lula e Jair Bolsonaro); em 2026, 72,5% dos votos dos dois candidatos do 2º turno (Lula e Flávio Bolsonaro): variação de +0,2 pontos percentuais. O mais votado entre os dois candidatos se manteve: Lula em 2022 e em 2026.
Parcela = votos de Lula ÷ (votos de Lula + votos do adversário no mesmo turno), dados do TSE. Comparamos o mesmo turno nos dois anos. Veja todos os municípios que mudaram.
2º turno · 25 de outubro


| Indicador | Votos | % |
|---|---|---|
| Eleitorado | 27.708 | |
| Comparecimento | 23.643 | 85,33% |
| Abstenções | 4.065 | 14,67% |
| Votos válidos | 22.780 | 96,35% |
| Votos em branco | 201 | 0,85% |
| Votos nulos | 662 | 2,80% |
1º turno · 4 de outubro












| Indicador | Votos | % |
|---|---|---|
| Eleitorado | 27.705 | |
| Comparecimento | 23.010 | 83,05% |
| Abstenções | 4.695 | 16,95% |
| Votos válidos | 22.029 | 95,74% |
| Votos em branco | 330 | 1,43% |
| Votos nulos | 651 | 2,83% |
Locais de votação com mais votos
| Local | Votos válidos | Mais votado (1º turno) |
|---|---|---|
| Escola Estadual Francisco de Assis Bittencourt Rua Joao Teixeira, 56 · Centro | 2.925 | Lula 56,8% |
| Escola Estadual Antonio Gomes Rua Eliza Bittencourt, 708 · Centro | 2.463 | Lula 59,7% |
| Escola Estadual Capitao Jose da Penha Rua Capitao Jose da Penha, S/n · Centro | 1.565 | Lula 71,6% |
| Colégio Fonte Rua João Teixeira, 01 | 1.514 | Lula 50,9% |
| Escola Municipal Cicero Varela Rua 29 de Outubro, 225 · Centro | 1.482 | Lula 66,5% |
| Escola Municipal Alzira Matias Rua 7 de Setembro,s/n · Centro | 874 | Lula 64,3% |
| Escola Estadual Marluce Lucas Rua Lopes Trovao, S/n · Vila Nova | 770 | Lula 65,7% |
| Escola Municipal 16 de Julho Povoado de Queimadas, S/n · Zona Rural | 741 | Lula 57,9% |
| Escola Municipal Joao Maria Furtado Povoado de Assuncao, S/n · Zona Rural | 728 | Lula 82,8% |
| Escola Municipal Jeronimo Camara Rua Pedro Torquato, S/n - Cohab · Centro | 701 | Lula 70,0% |
| Iii Ursap - Unidade Regional de Saúde Pública Joaquim de Lima,128 · Centro | 687 | Lula 59,7% |
| Escola Municipal Alice Soares Povoado de Amarelao, S/n · Zona Rural | 647 | Lula 88,6% |
| Escola Municipal Ivanise Lacerda Pimenta Av. Arthur Ferreira da Soledade | 551 | Lula 74,2% |
| Escola Municipal Professora Maria Dulce da Silva Costa Rua Brasil - Ceac - 27 · Barroso | 543 | Lula 78,3% |
| Escola Municipal de Boa Sorte Assentamento Boa Sorte · Zona Rural | 458 | Lula 84,7% |
Veja todos os locais, com gráficos de pizza sobre o mapa de ruas, no mapa interativo.
Outros municípios de Rio Grande do Norte
Natal, Mossoró, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim, Macaíba, Caicó, Assú, Extremoz, São José de Mipibu, Currais Novos, Apodi. Ver todos os municípios de Rio Grande do Norte.
Perguntas frequentes
- Quem foi o mais votado em João Câmara (RN) no 1º turno?
- No 1º turno da eleição presidencial de 2026, Lula foi o mais votado em João Câmara (RN), com 67,42% dos votos válidos, seguido por Flávio Bolsonaro, com 27,94%. Fonte: TSE.
- Como ver o resultado por local de votação em João Câmara?
- Abra João Câmara no mapa interativo e toque em um local de votação para ver os votos de cada candidato naquele local.
- Quando sai o resultado do 2º turno em João Câmara?
- O 2º turno foi em 25 de outubro de 2026. O resultado de cada candidato em João Câmara está nesta página, com dados do TSE.