Resultado da eleição em Simões (PI)
No 1º turno da eleição presidencial de 2026, Lula foi o mais votado em Simões (Piauí), com 77,82% dos votos válidos (7.549 votos), seguido por Flávio Bolsonaro, com 18,09% (1.755). A diferença foi de 59,7 pontos percentuais. O comparecimento foi de 81,9% dos 12.484 eleitores aptos, e a abstenção, de 18,1%. No Piauí como um todo, Lula teve 70,99%; em Simões, o resultado ficou 6,8 pontos percentuais acima da média estadual. O município tem 15 locais de votação com votos registrados; o mais votado foi Escola Centro de Educação Municipal - Cem, com 1.133 votos válidos, onde Lula teve 74,8%.
Comparação com 2022
Em 2022, em Simões, Lula teve 85,7% dos votos dos dois candidatos do 2º turno (Lula e Jair Bolsonaro); em 2026, 82,1% dos votos dos dois candidatos do 2º turno (Lula e Flávio Bolsonaro): variação de −3,5 pontos percentuais. O mais votado entre os dois candidatos se manteve: Lula em 2022 e em 2026.
Parcela = votos de Lula ÷ (votos de Lula + votos do adversário no mesmo turno), dados do TSE. Comparamos o mesmo turno nos dois anos. Veja todos os municípios que mudaram.
2º turno · 25 de outubro


| Indicador | Votos | % |
|---|---|---|
| Eleitorado | 12.488 | |
| Comparecimento | 10.291 | 82,41% |
| Abstenções | 2.197 | 17,59% |
| Votos válidos | 9.963 | 96,81% |
| Votos em branco | 76 | 0,74% |
| Votos nulos | 252 | 2,45% |
1º turno · 4 de outubro












| Indicador | Votos | % |
|---|---|---|
| Eleitorado | 12.484 | |
| Comparecimento | 10.230 | 81,94% |
| Abstenções | 2.254 | 18,06% |
| Votos válidos | 9.700 | 94,82% |
| Votos em branco | 107 | 1,05% |
| Votos nulos | 423 | 4,13% |
Locais de votação com mais votos
| Local | Votos válidos | Mais votado (1º turno) |
|---|---|---|
| Escola Centro de Educação Municipal - Cem Rua Josino Bartolomeu de Carvalho, S/n · Centro | 1.133 | Lula 74,8% |
| Ceti Raul Sérgio Av. Clementino Coelho, S/n · Centro | 988 | Lula 73,1% |
| Ceti José Bento de Carvalho Filho Rua José de Carvalho, 695 · Centro | 900 | Lula 76,7% |
| Polo de Apoio Presencial Uab - Prof. Carlos Carmélio de Carvalho Rua João Anselmo, 1035 · Ancelmo (vila Nair) | 844 | Lula 77,8% |
| Escola Municipal Nossa Senhora Perpétuo Socorro Povoado Curralinho · Zona Rural | 777 | Lula 79,9% |
| Escola Municipal Padre José Medeiros Povoado Monte Santo · Zona Rural | 740 | Lula 84,1% |
| Complexo Escolar Modelo Rua José Carvalho, 806 · Centro | 703 | Lula 70,4% |
| Escola Municipal Érico Verissimo Localidade Serra dos Cláudios · Zona Rural | 620 | Lula 84,5% |
| Escola Sete de Setembro Rua José Dias, S/n · Centro | 547 | Lula 71,8% |
| Creche Municipal Raimunda Angelina Félix dos Santos Rua Pedro Cícero de Carvalho, S/n · Soledad Ii | 507 | Lula 75,5% |
| Escola Municipal São Benedito Rua João Benedito de Morais, S/n · Soledade | 490 | Lula 80,2% |
| Escola Municipal Eustáquio Carvalho Povoado Maria Preta · Zona Rural | 486 | Lula 86,0% |
| Escola Municipal Santa Isabel Sítio Serra da Mata Grande · Zona Rural | 414 | Lula 83,6% |
| Ceep Professora Maria Auzeni de Sousa (antiga Escola Déa Pinheiro) Rua Dom Expedito Lopes, S/n · Centro | 374 | Lula 73,5% |
| Posto de Saúde - Psf Municipal São Sebastião Localidade Sítio Pé da Serra do Olho d'Água · Zona Rural | 177 | Lula 91,5% |
Veja todos os locais, com gráficos de pizza sobre o mapa de ruas, no mapa interativo.
Outros municípios de Piauí
Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri, Floriano, União, Altos, Barras, José de Freitas, Campo Maior, Pedro Ii, Esperantina. Ver todos os municípios de Piauí.
Perguntas frequentes
- Quem foi o mais votado em Simões (PI) no 1º turno?
- No 1º turno da eleição presidencial de 2026, Lula foi o mais votado em Simões (PI), com 77,82% dos votos válidos, seguido por Flávio Bolsonaro, com 18,09%. Fonte: TSE.
- Como ver o resultado por local de votação em Simões?
- Abra Simões no mapa interativo e toque em um local de votação para ver os votos de cada candidato naquele local.
- Quando sai o resultado do 2º turno em Simões?
- O 2º turno foi em 25 de outubro de 2026. O resultado de cada candidato em Simões está nesta página, com dados do TSE.