Resultado da eleição em Alto Longá (PI)
No 1º turno da eleição presidencial de 2026, Lula foi o mais votado em Alto Longá (Piauí), com 78,64% dos votos válidos (8.458 votos), seguido por Flávio Bolsonaro, com 17,44% (1.876). A diferença foi de 61,2 pontos percentuais. O comparecimento foi de 86,6% dos 12.857 eleitores aptos, e a abstenção, de 13,4%. No Piauí como um todo, Lula teve 70,99%; em Alto Longá, o resultado ficou 7,6 pontos percentuais acima da média estadual. O município tem 22 locais de votação com votos registrados; o mais votado foi Unidade Escolar Acrisio Veras, com 2.465 votos válidos, onde Lula teve 74,9%.
Comparação com 2022
Em 2022, em Alto Longá, Lula teve 83,7% dos votos dos dois candidatos do 2º turno (Lula e Jair Bolsonaro); em 2026, 82,7% dos votos dos dois candidatos do 2º turno (Lula e Flávio Bolsonaro): variação de −1,0 pontos percentuais. O mais votado entre os dois candidatos se manteve: Lula em 2022 e em 2026.
Parcela = votos de Lula ÷ (votos de Lula + votos do adversário no mesmo turno), dados do TSE. Comparamos o mesmo turno nos dois anos. Veja todos os municípios que mudaram.
2º turno · 25 de outubro


| Indicador | Votos | % |
|---|---|---|
| Eleitorado | 12.856 | |
| Comparecimento | 10.770 | 83,77% |
| Abstenções | 2.086 | 16,23% |
| Votos válidos | 10.552 | 97,98% |
| Votos em branco | 45 | 0,42% |
| Votos nulos | 173 | 1,61% |
1º turno · 4 de outubro












| Indicador | Votos | % |
|---|---|---|
| Eleitorado | 12.857 | |
| Comparecimento | 11.129 | 86,56% |
| Abstenções | 1.728 | 13,44% |
| Votos válidos | 10.756 | 96,65% |
| Votos em branco | 106 | 0,95% |
| Votos nulos | 267 | 2,40% |
Locais de votação com mais votos
| Local | Votos válidos | Mais votado (1º turno) |
|---|---|---|
| Unidade Escolar Acrisio Veras Rua Virgilio Campelo, 286 · Centro | 2.465 | Lula 74,9% |
| Escola Municipal Professora Maria de Fatima Melo Rua 7 de Setembro, 400 · Piçarra | 2.156 | Lula 80,8% |
| Unidade Escolar Francisco Pereira de Magalhaes Travessa Raimundo Prado, 100 · Bom Principio | 704 | Lula 84,8% |
| Camara Municipal Rua Conselheiro Leonardo Cunha, 114 · Centro | 492 | Lula 61,4% |
| Creche Municipal Francimelia Carvalho Silveira Costa Rua Coronel Luiz Fernandes · Centro | 487 | Lula 71,3% |
| Unidade Escolar Cantidio Saraiva Avenida Nossa Senhora dos Humildes, 360 · Recreio | 469 | Lula 74,2% |
| Unidade Escolar Maria Rosa de Moura Localidade Sao Nicolau S/n · Zona Rural | 445 | Lula 85,6% |
| Unidade Escolar Pedro Marques da Costa Localidade Buriti So S/n · Zona Rural | 380 | Lula 91,3% |
| Escola Municipal José Gomes Localidade Chico Antônio · Zona Rural | 303 | Lula 84,5% |
| Unidade Escolar Municipal Merval Cardoso Localidade Buritizal · Zona Rural | 288 | Lula 90,3% |
| Sindicato dos Trabalhadores Rurais Praca Antonio Vitorio de Sousa, 126 · Centro | 270 | Lula 77,4% |
| Unidade Escolar Jose Vieira Gomes Localidade Baixa da Roca S/n · Zona Rural | 269 | Lula 78,8% |
| Secretaria Municipal de Educacao Rua Coronel Luís Fernandes, 446 · Centro | 257 | Lula 76,7% |
| Unidade Escolar Azarias Campos de Moraes Localidade Invejada dos Cardoso S/n · Zona Rural | 252 | Lula 72,6% |
| Escola Municipal Petronio Portela Povoado Cortado · Zona Rural | 246 | Lula 64,6% |
Veja todos os locais, com gráficos de pizza sobre o mapa de ruas, no mapa interativo.
Outros municípios de Piauí
Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri, Floriano, União, Altos, Barras, José de Freitas, Campo Maior, Pedro Ii, Esperantina. Ver todos os municípios de Piauí.
Perguntas frequentes
- Quem foi o mais votado em Alto Longá (PI) no 1º turno?
- No 1º turno da eleição presidencial de 2026, Lula foi o mais votado em Alto Longá (PI), com 78,64% dos votos válidos, seguido por Flávio Bolsonaro, com 17,44%. Fonte: TSE.
- Como ver o resultado por local de votação em Alto Longá?
- Abra Alto Longá no mapa interativo e toque em um local de votação para ver os votos de cada candidato naquele local.
- Quando sai o resultado do 2º turno em Alto Longá?
- O 2º turno foi em 25 de outubro de 2026. O resultado de cada candidato em Alto Longá está nesta página, com dados do TSE.